品牌 | 其他品牌 | 精度等級 | 0.5 |
---|---|---|---|
適用介質 | 液體,熱水,冷水,污水 | 轉換器形式 | 一體式 |
連接方式 | 法蘭 | 公稱直徑 | DN10-2600mm |
工作壓力 | 1.6MpaMpa | 工作溫度 | -20-120℃ |
量程比 | 1:100 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
電源 | 220V /24V | 輸出 | 4-20mA;RS485 |
產品特點:
高頻電磁流量計 無活動部件,不存在磨損;流量的測量范圍是1:100;無澄清段或流量加強裝置;應用于測量各種導電液體的流速;測量結果不受溫度、壓力、粘度和密度等物理特性影響;強耐腐蝕,耐磨損;可測量正向反向流量...
應用范圍: 清水、污水;化工和工業制藥及各種酸堿溶液;泥漿、礦漿、紙漿;食品工業。
【產品特點】
● 冷、熱量計量功能
● 雙頻勵磁,零點穩定性好
● 自診斷功能,智能化工作
● 內置參比電極,無需接地環
● 支持 MODBUS協議或者HART協議
● 的低流量測量精度,可測量正向/反向流量
【應用范圍】
● 清水、污水
● 泥漿、礦漿、紙漿
● 食品工業
● 化工和工業制藥及各種酸堿溶液
高頻電磁流量計 【技術參數】
測量范圍 | 最高流速15m/s |
測溫精度 | 測量值的±0.2%+0.3m/S |
口徑 | 公稱通徑 10mm~3000 mm |
公稱壓力 | 0.6MPa、 1.0MPa、1.6MPa、4.0MPa或其它 |
輸出信號 | 4~20mA / 脈沖 |
通信 | Rs485 ,支持MODBUS通信協議(非標配)、支持HART通信協議(可選) |
防護等級 | 一體式時為 IP65 ,分體式時為 IP67 或 IP68 (可選) |
供電電源 | AE86~220V 或者 DC24V (可選) |
顯示 | 多達8位液晶顯示,實時時鐘顯示各種流量資料,可選m3或L顯示單位 |
CE認證 | 根據 LVD 2006/95/EC,及 EMC 2004/108/EC |
EN 61326-1:2006輻射標準 (申明符合 BS EN50081-1) | |
EN 61326-1:2006抗干擾性標準 (申明符合 BS EN50082-1) | |
EN 61010-1:2001,安全–第一部份:一般要求 | |
電極材料 | 不銹鋼316L,其余可按要求定制(例如:Hc,Hb,Ti、Ta,Pt) |
襯里材料 | Ne ,FEP、PTFE或聚氨酯可選 |
外殼材料 | 碳鋼,可按客戶要求定制(例如:不銹鋼SS304) |
介質溫度 | -20~80℃,根據要求最大可達180℃ (注:受由襯里材料溫度特點限制) |
環境溫度 | -20~60℃ |
環境濕度 | <85 % R.h (非冷凝 ) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:169526 管理登陸