品牌 | 創聲儀 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
適用介質 | 液體 | 款式 | 電子帶數顯 |
轉換器形式 | 分體式 | 公稱直徑 | 15-6000mm |
工作溫度 | -40-100℃ | 量程比 | 1:50 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
質保 | 1年 | 原理 | 時差法 |
流速 | 0.1-12m/s | 流向 | 正方雙向 |
流量范圍 | 0-27000m3/h | 供電 | AC85-264V;DC8-36V |
輸出 | 4-20mA或485通訊 | 通訊協議 | modbus?RTU |
固定外夾超聲波流量計
產品概述:
已廣泛用于工業生產、商業計量和水利檢測等方面,如:在市政行業的原水、自來水、中水、污水的計量中,超聲流量計具有大量程比、無壓損的特點,在保證測量準確度的同時提高了管網的輸水效率;在水利水電行業的輸水管道、渠道、泵站、電站的流量計量中,超聲流量計具有大口徑、現場安裝、在線標定的特點,使準確測量成為可能。
固定外夾超聲波流量計
技術特點:
1、測量精度:1.0%;
2、工作電源:8-36V DC或85-264V AC;
3、功耗:工作電流50mA(不連接鍵盤和蜂鳴器不響的條件下);
4、可選輸出:1路標準隔離RS485輸出;1路隔離4-20mA或0-20mA輸出;雙路隔離OCT輸出(OCT1脈沖寬度6-1000ms之間可編程,默認200ms);1路雙向串行外設通用接口,可以直接通過串聯的形式連接多個諸如4-20mA模擬輸出板、頻率信號輸出板、熱敏打印機、數據記錄儀等外部設備;
5、可選輸入:三路4-20mA模擬輸入回路;
6、顯 示:2*10漢字背光顯示器(中英文雙語可選擇);
7、操 作:16按鍵窗口化操作;
8、其它功能:自動記憶前512天,前128個月,qian10年正負凈累積流量自動記憶,前30次上、斷電時間和流量可實現自動或手動補加,并可以通過MODBUS協議讀出;
9、流量傳感器:外夾式:探頭類型可根據現場管道大小分為(小型探頭適用管道范圍:DN15-DN100、中型探頭適用管道范圍:DN50-DN700、大型探頭適用管道范圍:DN300-DN6000)三種探頭,滿足各種現場實際使用需求。
管徑及對應測量范圍:
口徑 | 測量范圍 | 口徑 | 測量范圍 | 口徑 | 測量范圍 |
單位(mm) | 單位(m3/h) | 單位(mm) | 單位(m3/h) | ||
DN10 | 0.085-3.391 | DN15 | 0.159-7.630 | DN20 | 0.283-13.565 |
DN25 | 0.442-21.195 | DN32 | 0.723-34.726 | DN40 | |
DN50 | 1.413-84.780 | DN65 | 1.791-143.278 | DN80 | 2.713-217.037 |
DN100 | 4.239-339.120 | DN125 | 6.623-529.875 | DN150 | 9.538-763.020 |
DN200 | 16.956-1356.480 | DN250 | 26.494-2119.500 | DN300 | 38.151-3052.080 |
DN350 | 69.237-4154.220 | DN400 | 90.432-5425.920 | DN450 | 114.453-6867.180 |
DN500 | 141.300-8478.000 | DN600 | 203.472-12208.320 | DN700 | 276.948-16616.880 |
DN800 | 361.728-21703.80 | DN900 | 457.812-27468.720 | DN1000 | 565.200-33912.000 |
DN1200 | 813.888-48833.280 | DN1400 | 1107.795-66467.520 | DN1600 | 1446.912-86814.720 |
DN1800 | 1831.248-109874.880 | DN2000 | 2260.800-135648 | DN2200 | 2735.568-164134.080 |
DN2400 | 3255.552-195333.12 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:169526 管理登陸