品牌 | 創聲儀 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
公稱直徑 | ≥50mm | 工作壓力 | 1.6/2.5Mpa |
工作溫度 | -30-80℃ | 通訊接口 | RS485 |
安裝方式 | 水平 | 防護等級 | IP68 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
質保 | 1年 | 溫度傳感器 | PT100熱電阻 |
供電 | AC 220V/DC 24V | 輸出 | 4-20mA;485通訊 |
防護等級 | IP65 | 熱量單位 | 吉焦、千卡、BTU |
產品組成:
插入式超聲波熱量計=主機+超聲波傳感器+溫度傳感器
產品特點:
插入式超聲波熱量計只需在管道表面開兩個孔安裝插入式傳感器;利用專用的開孔工具,可實現不停水安裝插入傳感器。
傳感器直接與流體接觸,測量穩定可靠
傳感器上有簡易球閥,拆卸維護方便
≥DN50的管線,都可以安裝,性價比高
典型應用:
自來水、消防水
供暖冷水、熱水
生產用水、空調循環水
農業灌溉水、處理后的污水
基礎參數:
類別 | 性能及參數 | |
主機 | 原理 | 超聲波時差原理 |
精度 | 流量:±1.0%;熱量:±2.0% | |
顯示 | 2*10背光漢字或2*20字符英文型液晶顯示 | |
信號輸出 | 1路4-20mA電流輸出,阻抗0~1K,精度0.1%(選配) | |
1路OCT脈沖輸出 | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號輸入 | 3路4-20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
可連接三線制PT100鉑電阻,實現熱量測量 | ||
數據接口 | RS485串行接口,可通過PC電腦對流量計升級,支持MODBUS等協議 | |
專用線纜 | 定制兩芯線纜,一般情況下限于50米,選用RS485通訊,傳輸距離可達上千米 | |
管道情況 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC等一切質密的管道,允許襯里 |
管道內徑 | 20-4000 | |
直管段 | 上游≥10DN,下游≥5DN,距離泵出口≥30DN | |
測量介質 | 種類 | 水、海水、工業污水、酸堿液,酒精、各種油類等 |
溫度 | -40~+160℃ | |
濁度 | 10000ppm且氣泡含量小 | |
流速 | 0.1~12m/s | |
工作環境 | 溫度 | 主機:-30~80℃;傳感器:-40~160℃ |
濕度 | 主機:85%RH;傳感器:防護等級IP65 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:169526 管理登陸